Last checked 47 seconds ago · no open incidents
| Component | Region | Status | p95 |
|---|---|---|---|
| Edge delivery (HKG-2) | Hong Kong | operational | 41 ms |
| Edge delivery (HKG-2) | Hong Kong | operational | 41 ms |
| Edge delivery (SIN-1) | Singapore | operational | 44 ms |
| Edge delivery (TPE-1) | Taipei | operational | 51 ms |
| Edge delivery (NRT-1) | Tokyo | operational | 62 ms |
| Transform queue | Global | operational | 1.2 s |
| API | Global | operational | 88 ms |
| Date | Duration | Summary |
|---|---|---|
| 2026-10-28 | 14 min | TPE-1 cache rebalancing after storage node replacement; elevated TTFB only. |
| 2026-09-12 | 6 min | Transform queue backlog; API reads unaffected. |
| 2026-07-04 | 22 min | SIN-1 upstream peering maintenance (scheduled, announced 5 days prior). |
Full-resolution files are available to members. Accounts are invite-only.